描述
技术参数
接触器用真空灭弧室(VI)主要用于频繁接通和切断正常工作电流。该系列真空灭弧室采用陶瓷绝缘外壳和低斩波值的Cu(W+WC)触头材料。该类产品具有具有性能可靠、寿命长、体积小等特点。与之配套的接触器具有维护简单、无爆炸危险、无污染、噪音低等优点,可广泛应用于电力、机械、冶金、化工、矿山等部门进行控制。输配电系统。特别适合频繁切断感性负载的操作,在经常操作的场所使用。
常问问题
问: 你们的主要产品是什么?
A: 真空灭弧室、真空开关设备、高压电器,包括真空断路器、负荷开关等。低压电器等
问: 你们有目录吗?你能把你的目录寄给我吗?
A: 是的,我们有目录。请联系我们,我们可以在线向您发送带有 PDF 文件的产品目录。
问: 我可以获得一些样品吗?
A: 是的,样品订单可用于质量检查和市场测试。
热门标签: 用于真空接触器的真空灭弧室,中国用于真空接触器的真空灭弧室制造商,供应商,工厂
技术参数
| 主要技术数据 | ||
| 数据 | 单元 | 价值 |
| 额定频率 | 赫兹 | 50 |
| 额定电压 | 电压 | 38 |
| 额定短时耐受电压(1分钟) | 电压 | 70 |
| 额定雷电冲击耐受电压 | 电压 | 170 |
| 额定电流 | A | 200 |
| 最低额定接触力下的电路电阻 | μΩ | 小于或等于25 |
| 额定短路开断电流 | kA | 2 |
| 额定短路开断电流开断时间 | 时代 | 30 |
| 额定短时耐受电流 | kA | 2 |
| 额定短路持续时间 | s | 4 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 2 |
| 额定短路接通电流 | kA | 2 |
| 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 接触行程 | 毫米 | 16±1 |
| 触点闭合力 | N | 80±30 |
| 在全行程下保持触点打开所需的力 | N | 130±40 |
| 平均打开速度(第一个 75% 行程) | m/s | 1.4±0.2 |
| 平均关闭速度(最后 30% 行程) | m/s | 0.8±0.2 |
| 额定接触力 | N | 1900±100 |
| 接触点的接触力 | N | 1300±100 |
| 触点闭合弹跳持续时间 | 多发性硬化症 | 小于或等于2 |
| 触点打开和关闭非同时性 | 多发性硬化症 | 小于或等于1 |
| 触点打开回弹幅度 | 毫米 | 小于或等于2 |
| 储存期限 | 年 | 20 |
| 机械耐久性 | 时代 | 10000 |
| 接触侵蚀极限 | 毫米 | 3 |
